Biji-bijian Pasta Mie
Pengenalan Produk Pasta/Mie Biji-bijian
Pengenalan Produk Pasta/Mie Biji-bijian
Gambaran Umum Produk
Sudah umum diketahui bahwa biji-bijian baik untuk kesehatan. Namun, jarang sekali dimasak dengan cara yang enak.
Oleh karena itu, kami menyediakan produk gandum utuh dalam berbagai jenis dan rasa untuk Anda dan keluarga. Ini adalah produk ideal untuk vegetarian, vegan, penderita penyakit celiac, atau orang yang sedang berolahraga atau diet. Sesuai namanya, “Gandum Utuh”, semua produk kami terbuat dari 100% tepung gandum organik, bebas gluten dan tanpa tambahan buatan. Semua produk dilengkapi dengan label yang bersertifikasi sesuai standar USDA/NOP, standar organik Uni Eropa, Kosher, standar BRC, dan standar bebas gluten. Kami menjamin bahwa setiap produk kamis . WPara pegawai yang kami layani memiliki kualifikasi yang baik.
Seri pasta multigrain kami menggunakan bahan baku biji-bijian alami murni, tanpa bahan tambahan. Produk ini menggabungkan nutrisi biji-bijian tradisional dengan bentuk pasta ala Barat. Produk ini kaya serat, rendah lemak, dan mudah dimasak. Dengan berbagai bentuk dan rasa biji-bijian, produk ini cocok untuk hidangan keluarga, makanan cepat saji sehat, dan grosir katering.
Seri ini mencakup 10 bahan baku biji-bijian klasik, termasuk formula biji-bijian tunggal dan formula biji-bijian campuran, yang memenuhi beragam kebutuhan diet sehat.
Jagung, Beras Putih, Beras Hitam, Beras Cokelat, Beras Sorgum, Millet, Gandum Hitam,Jelai Dataran Tinggi, Oat, Bubuk Campuran Biji-bijian

Bahan-bahan
| Informasi Nilai Gizi untuk Pasta/Mie dari Biji-bijian | |||
| Nama Produk | Barang | per 100 gram | NRV% |
| Spageti Jagung | Energi | 1480kJ | 18% |
| Protein | 4,3g | 7% | |
| Lemak Total | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 82,1g | 27% | |
| Sodium | 0 mg | 0% | |
| Nasi Spageti | Energi | 1497kJ | 18% |
| Protein | 6,0g | 10% | |
| Lemak Total | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 81,2g | 27% | |
| Sodium | 0 mg | 0% | |
| Spageti Nasi Hitam | Energi | 1501kJ | 18% |
| Protein | 9,2g | 15% | |
| Lemak Total | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 78,2g | 26% | |
| Sodium | 0 mg | 0% | |
| Spageti Beras Merah | Energi | 1480kJ | 18% |
| Protein | 8,0g | 14% | |
| Lemak Total | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 82,1g | 27% | |
| Sodium | 0 mg | 0% | |
| Spageti Buckwheat | Energi | 1499kJ | 18% |
| Protein | 8,6g | 14% | |
| Lemak Total | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 78,7g | 26% | |
| Sodium | 0 mg | 0% | |
| Spageti Sorgum | Energi | 1503kJ | 18% |
| Protein | 9,0g | 15% | |
| Lemak Total | 1,1g | 2% | |
| Karbohidrat | 77,0g | 26% | |
| Sodium | 0 mg | 0% | |
| Spageti Millet | Energi | 1541kJ | 18% |
| Protein | 9,0g | 15% | |
| Lemak Total | 0g | 0% | |
| Karbohidrat | 80,0g | 26% | |
| Sodium | 0 mg | 0% | |
| Spageti Kacang Arab | Energi | 505kJ | 6% |
| Protein | 6,0g | 10% | |
| Lemak Total | 1,2g | 2% | |
| Karbohidrat | 21,1g | 7% | |
| Sodium | 0 mg | 0% | |
| Spageti Kacang Polong | Energi | 1328kJ | 16% |
| Protein | 20,3g | 34% | |
| Lemak Total | 1,1g | 2% | |
| Karbohidrat | 55,4g | 18% | |
| Sodium | 9,7 mg | 1% | |

Aplikasi


































