Susu kedelai bubuk organik
presentasi produk:
KitaKedelai Susu bubuk terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang dipilih dengan cermat, non-GMOkedelai dari Heilongjiang. Kedelai ini tumbuh di lingkungan yang murni dan bebas polusi, menyerap saripati tanah hitam dan kehangatan matahari, sehingga menghasilkan kacang yang padat dan kaya nutrisi. Untuk memastikan kualitas yang konsisten, kami telah memperkenalkan sistem penyaringan otomatis. Teknologi canggih ini dapat secara tepat menghilangkan kotoran dan kacang berkualitas buruk, memastikan pemilihan kedelai terbaik, yang menjadi dasar yang kokoh bagi kesehatan dan kualitas produk kami.
Menggunakan semprotan pengeringanteknologidiimpor dari Amerika Serikatdan teknologi pulping Jepang yang canggih, dibuat dengan hati-hati melalui 21 proses untuk memastikan produk memiliki rasa murni dan kualitas yang sangat baik. Produk-produk tersebut meliputi bubuk susu kedelai dengan berbagai kandungan protein, di antaranya produk-produk berprotein tinggi berfungsi sebagai bahan baku utama untuk diet khusus seperti makanan kesehatan dan makanan tambahan bayi..
Spesifikasi
Produk | Susu Kedelai Instan Bubuk | |
Bahan-bahan | Kedelai | |
Asal | Cina | |
Data Teknis | ||
Mengkategorikan | Parameter | Standar |
Nalar | Warna | Kuning Muda atau Kuning Krem |
Tekstur | Bubuk | |
0dor | Rasa Kedelai Alami dan Segar serta tidak berbau aneh! | |
Benda asing | Tidak ada kotoran yang terlihat dengan penglihatan normal | |
Fisikokimia | Protein | ≥40,0%
|
Kelembaban | ≤ 4,00 gram/100 gram | |
Gemuk | ≥16,90 gram/100 gram | |
Jumlah Gula | ≤ 20,00 gram100 gram | |
Larutan | ≥93,00 gram/100 gram | |
Jumlah Plat Total (n=5,c=2,m=6000,M=30000) | < 30000 CFU'g (Satuan) | |
Koliform (n-5, e=1, m-10, M=100) | < 10 CFU/g (Satuan)
| |
Cetakan (n-5, c 2, m 50, M-100) | < 50 CFU'g (Satuan) | |
Kemasan | 20Kg/Tas | |
Periode Jaminan Kualitas | 12 bulan dalam kondisi dingin dan gelap | |
Fakta Nutrisi | ||
ltem | Per 100 gram | Nilai tukar aktual % |
Energi | 1818 juta joule | 22% |
Protein | 202 gram | 34% |
Gemuk | 10,4 gram | 17% |
Karbohidrat | 64,10 gram | 21% |
Sodium | 71 mg | 4% |
Penggunaan





